<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ryuzee.com &#187; Agile・生産性向上</title>
	<atom:link href="http://www.ryuzee.com/contents/blog/category/agile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog</link>
	<description>アジャイル,Trac,オープンソースなどの話。認定スクラムマスター。Twitterは@ryuzee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>会議で成果を出すための１０の方法</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3339</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[生産性や品質に問題のある現場の話を聞くと、だいたいの場合、会議のやり方が上手くない。成果を出すことが目的なのではなく、アリバイ作りだったり、会議をすること自体が目的化してしまっているケースが多々ある。
今回はそんな会議を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]そもそもアジャイルって何さ？</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3335</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3335#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[








Q:あなたは以下のどの理由でアジャイルではないのでしょうか？
　以下から１つ以上選んでください。
　a デイリースタンドアップミーティングしていない
　b ペアプログラミングをしていない
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]Agile Conference Tokyo 2010に行ってきた</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3327</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[技術評論社さん主催のAgile Conference Tokyo 2010に行ってきました。
スーツ率は半分くらいで、年齢層は30代から40代くらいの人が多かった感じで、いつものアジャイル系のイベントとは若干客層が違う感 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]スクラムマスターを発狂させる10個のこと</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3321</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[



Slideshareを見ていたら偶然見つけたのでご紹介。
10 Things To Drive Your Scrum Master Crazy
View more presentations from Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]Salesforceにおけるアジャイル開発</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3318</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[ということでslideshareにSalesforceのアジャイル適用状況に関するスライドがのっていたのでご紹介。
ちなみに資料自体は2008年にストックホルムで行われたScrum Gatheringで発表されたものであ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]ベロシティを他のチームと比較してはいけない</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3316</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[前回のベロシティの話の続き。書ききれていなかった話をつらつらと。
ベロシティとは
ベロシティとは何かというと、チームが相対的に見積もったストーリーにおける１スプリント中に完了したストーリーポイントの合算値のことである。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]目標ベロシティとベロシティのインフレ</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3309</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[現実から得られるベロシティの実績値をもとに、次のスプリントでそれよりも大きい目標ベロシティを設定することはおすすめではない。
それは以下の理由からだ。


そもそもチームの実績としての指標データであるベロシティが目標値と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]アジャイルコーチで学んだ30＋αのこと(6/24 Agile Day3@Microsoftのセミナー資料公開)</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3304</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[ということで、今回もMicrosoftさん主催のアジャイルイベントであるAgile Dayで話をしてきました。
第一回から本編発表も含め発表をコンプリートです。
一応アジャイルコーチの端くれとして、本や人から聞いた知識の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile]バックログ項目の優先順位の付け方</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3301</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[バックログに記載した要求事項の優先順位を決めるにはいくつかの方法がある。
Backlog Prioritization Techniquesにて紹介されていたので、適当邦訳にてご紹介。
どれを使うかは、そのプロダクトが自 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Agile][翻訳]アジャイルプロジェクトを成功させる19の鍵</title>
		<link>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3294</link>
		<comments>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryuzee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile・生産性向上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryuzee.com/contents/blog/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Fewell氏のThe 19 Keys to Successfull Agile Projectsより。
アジャイルなプロジェクトを成功させるために考えるべきことが19個紹介されているので、適当訳でご紹介。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryuzee.com/contents/blog/3294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
